2024-07-08 15:36
来源:本站
2024年4月至6月底,眉山市慈善总会共接收到社会捐赠资金233.4万元,开展慈善活动支出233.17万元。现将收支情况公示:
一、资金接收情况
序号 | 基金/项目/捐赠方 | 金额(元) |
1 | 亨达慈善关爱基金 | 400000 |
2 | 丹棱“小城大爱”义卖活动 | 34859 |
3 | 成都琪森生物科技有限公司 | 276048.7 |
4 | 四川省慈善联合总会“明眸 正心”健康工程 | 1000000 |
5 | 社区微基金 | 119791 |
6 | 中建科工集团有限公司 | 500000 |
7 | 广州富宏智能科技有限公司 | 2286.6 |
8 | 爱心个人 | 1000 |
9 | 网络捐赠 | 57.48 |
合计 | 2334042.78 |
二、资金支出情况
序号 | 用途 | 金额(元) |
1 | 用于儿童服务站建设(未成年人关爱援助基金) | 690000 |
2 | 明眸正心健康工程项目(四川省慈善联合总会) | 656750 |
3 | 捐赠市儿童福利院、市残疾人康复中心教学康复器材 (成都琪森生物科技有限公司) | 276048.7 |
4 | 定向公益创投项目(万景融汇慈善关爱基金) | 315555 |
5 | 定向开展关爱困境儿童公益活动、道路改造 (万景融汇慈善关爱基金) | 44815 |
6 | 用于困境未成年人生活、学习(眉山市浙江商会慈善救助基金) | 5000 |
7 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习(岱英慈善救助基金) | 47050 |
8 | 开展困难慰问活动(齐乐镇社区微基金) | 28940 |
9 | 用于仁寿新民社区打造慈善文化长廊(新民社区微基金) | 30000 |
10 | 定向丹棱杨场镇开展体育活动、安装路灯(杨场镇社区微基金) | 65000 |
11 | 用于仁寿文宫镇文华社区困难慰问活动(文华社区微基金) | 692.98 |
12 | 用于仁寿县文宫镇资助贫困学生36人(文宫镇社区微基金) | 91500 |
13 | 定向彭山区城东社区蓉兴小区设施改造(城东社区微基金) | 46407 |
14 | 用于眉山市智力残疾人及亲友协会开展关爱残疾人活动 (青龙社区微基金) | 2000 |
15 | 定向彭山区培星足球俱乐部定向用于体育足球活动(爱心企业) | 20000 |
16 | 定向4名孤儿困难资助(爱心单位) | 12000 |
合计 | 2331758.68 |
眉山市慈善总会
2024年7月8日