扫一扫关注微信公众号
2025-03-13 18:00
来源:本站
眉山市慈善总会
关于2024年四季度捐赠资金收入使用情况的公示
2024年10月至12月底,眉山市慈善总会共接收到社会捐赠资金459.02万元,开展慈善活动支出290.71万元。现将收支情况公示:
一、资金接收情况
序号 | 基金/项目/捐赠方 | 金额(元) | 捐赠时间 |
1 | 四川恒恒商务服务有限责任公司 | 100000 | 2024.10.21 |
2 | 爱心个人 | 6000 | 2024.11.29 |
3 | 福彩助学 | 300000 | 2024.12.11 |
4 | 万景融汇慈善关爱基金 | 3000000 | 2024.12.19 |
5 | 四川欧瑞特光电科技有限公司 | 300000 | 2024.12.25 |
6 | 贫困村扶贫帮扶 | 87000 | 2024.12 |
7 | 腾讯“久久公益节” | 8541.6 | 2024.12 |
8 | 社区微基金 | 729369.72 | 2024.10-12 |
9 | 网络捐赠 | 59282.49 | 2024.10-12 |
合计 | 4590193.81 |
二、资金支出情况
序号 | 用途 | 金额(元) | 拨付时间 |
1 | 社区开展暑期课堂(华兴社区微基金) | 636.6 | 2024.10.18 |
2 | 开展暑期活动(宝珠社区微基金) | 1830 | 2024.10.18 |
3 | 困难慰问(决心社区微基金) | 1500 | 2024.10.18 |
4 | 助学(富牛镇社区微基金) | 20000 | 2024.10.18 |
5 | 创业培训、创业帮扶(退役军人创业基金) | 16000 | 2024.10.18 |
38249.98 | 2024.12.12 | ||
6 | 困难慰问(李家坝社区微基金) | 800 | 2024.10.18 |
7 | 重阳节助老活动(万景融汇慈善关爱基金) | 8680 | 2024.10.18 |
8 | 童伴阳光逆风成长项目 | 161089.03 | 2024.10.18 |
9 | “慈心仁行仁育英才”助学项目 | 115000 | 2024.10.18 |
10 | 重阳节助老活动(文忠街社区微基金) | 13444 | 2024.10.18 |
11 | 助学(方家镇社区微基金) | 19800 | 2024.10.18 |
12 | 青神县社区微基金 | 111623.98 | 2024.10.18 |
13 | 青樾华庭小区营造项目(万景融汇慈善关爱基金) | 253816 | 2024.10.18 |
14 | 用于困境未成年人生活、学习(眉山市浙江商会慈善救助基金) | 2500 | 2024.10.30 |
2500 | 2024.11.22 | ||
2500 | 2024.12.31 | ||
15 | 助老活动(宝珠社区微基金) | 1960 | 2024.10.30 |
16 | 助学(仁美镇社区微基金) | 35500 | 2024.10.30 |
17 | 困境儿童关爱帮扶(丹棱小城大爱) | 10000 | 2024.10.30 |
18 | 医疗救助12人(困难退役军人关爱基金) | 25000 | 2024.10.30 |
20000 | 2024.12.19 | ||
30000 | 2024.12.31 | ||
19 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习41人 (岱英慈善救助基金) | 33500 | 2024.10.30 |
7000 | 2024.11.22 | ||
7900 | 2024.12.31 | ||
20 | 困境儿童配镜项目尾款(省明眸正心健康工程) | 133920 | 2024.11.4 |
21 | “快乐小东坡明眸正心”防近视项目尾款 (未成年人关爱援助基金) | 24300 | 2024.11.4 |
22 | 产业公路扩建(华兴社区微基金) | 250000 | 2024.11-12 |
23 | 第二届“快乐小东坡善行守护”公益徒步项目 (万景融汇慈善关爱基金) | 256386 | 2024.11.20 |
24 | 第一届公益创投项目尾款(万景融汇慈善关爱基金) | 126000 | 2024.11.22 |
25 | 新桥绿色殡葬宣传(齐乐镇社区微基金) | 1600 | 2024.11.22 |
26 | 心理教室打造、安装近视防控灯(省明眸正心健康工程) | 539005 | 2024.12.12 |
27 | 东坡区新星村敬老院(万景融汇慈善关爱基金) | 200000 | 2024.12.12 |
28 | 眉山市红十字会“救在眉山”公益项目(亨达慈善关爱基金) | 150000 | 2024.12.12 |
29 | 困境儿童、困难群体、退伍老兵慰问(锦江镇社区微基金) | 22682.8 | 2024.12.19 |
30 | 困境儿童慰问(莲花社区微基金) | 3000 | 2024.12.19 |
31 | 困难老人慰问(青龙社区微基金) | 4620 | 2024.12.19 |
32 | 困难家庭慰问(鳌陵社区微基金) | 2903 | 2024.12.19 |
33 | 体育公益活动(杨场社区微基金) | 40960 | 2024.12.19 |
34 | 定向仁寿贫困村扶贫帮扶 | 87000 | 2024.12.31 |
35 | “情暖冬日”公益性活动(万景融汇慈善关爱基金) | 117878 | 2024.12.31 |
36 | 定向困境儿童帮扶 | 6000 | 2024.12.31 |
合计 | 2907084.39 |
眉山市慈善总会
2025年3月13日