扫一扫关注微信公众号
2025-10-16 12:00
来源:本站
2025年7月至9月底,眉山市慈善总会共接收到社会捐赠资金114万元,开展慈善活动支出255.53万元。现将收支情况公示:
一、资金接收情况
序号 | 基金/项目/捐赠方 | 金额(元) | 捐赠时间 |
1 | 厦门市鸿山慈善会 | 95000 | 2025.7.7 |
2 | 江范丹阳 | 100 | 2025.7.2 |
3 | 黄慧 | 200 | 2025.7.7 |
4 | 刘俏俏 | 200 | 2025.7.7 |
5 | 徐丽敏 | 200 | 2025.7.15 |
6 | 蒋泰兴 | 2500 | 2025.7.15 |
7 | 四川眉山阳光拍卖有限公司 | 300 600 | 2025.7.28 2025.9.2 |
8 | 徐雅丽 | 1000 | 2025.7.29 |
9 | 爱心企业 | 53406.93 | 2025.8.1 |
10 | 四川省慈善联合总会(蜀善有你读好书) | 12500 | 2025.8.7 |
11 | 广州富宏智能科技有限公司 | 1495.5 | 2025.8.11 |
12 | 冯靓 | 600 | 2025.8.14 |
13 | 唐亮 | 1000 | 2025.8.14 |
14 | 王辰 | 5000 | 2025.8.14 |
15 | 李海 | 10000 | 2025.8.14 |
16 | 陈孜孜 | 2000 | 2025.8.14 |
17 | 四川杨眉包装有限公司 | 3600 | 2025.8.28 |
18 | 眉山市五社联动发展促进会 | 22814.57 | 2025.8.28 |
19 | 福彩助学 | 300000 | 2025.9.1 |
20 | 亨达慈善关爱基金 | 200000 | 2025.9.3 |
21 | 四川天府江东科技有限公司爱心个人 | 51460 | 2025.9 |
22 | 四川欧瑞特光电科技有限公司 | 200000 | 2025.9.8 |
23 | 綦姗姗 | 500 | 2025.9.17 |
24 | 眉山市彭山鑫泽均汽车服务有限公司 | 5000 | 2025.9.18 |
25 | 成都迈思豪运动器械有限公司 | 3862.5 | 2025.9.19 |
26 | 四川华霖机械设备制造有限公司 | 30000 | 2025.9.22 |
27 | 四川东江化工有限公司 | 20000 | 2025.9.22 |
28 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 | 20000 | 2025.9.22 |
29 | 张兵 | 20000 | 2025.9.22 |
30 | 胡加全 | 25000 | 2025.9.22 |
31 | 覃建 | 30000 | 2025.9.22 |
32 | 眉山市住房公积金管理中心 | 1000 | 2025.9.27 |
33 | 网络捐赠 | 20674.58 | 2025.7-9 |
合计 | 1140014.08 | ||
二、资金支出情况
序号 | 用途 | 金额(元) | 拨付时间 |
1 | 助老服务(万景融汇慈善关爱基金) | 100000 | 2025.7.4 |
2 | 温暖到家慈善慰问165户(文林社区微基金) | 7975 | 2025.7.4 |
3 | 暖心护行安全每一步(文林社区微基金) | 5650 | 2025.7.4 |
4 | 社区安装太阳能灯(文林社区微基金) | 5445 | 2025.7.4 |
5 | 困难慰问(青龙街道社区微基金) | 600 | 2025.7.4 |
6 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习14人 (岱英慈善救助基金) | 13500 | 2025.7.4 |
7 | 关爱户外工作者50名(文林社区微基金) | 2375 | 2025.7.10 |
8 | 困难居民送拐杖5名(文林社区微基金) | 225 | 2025.7.10 |
9 | 困难居民送轮椅8名(文林社区微基金) | 2800 | 2025.7.10 |
10 | 困难家庭帮扶(万景融汇慈善关爱基金) | 5000 | 2025.7.10 |
11 | “善行小东坡”微信小程序平台技术服务项目(定向) | 92000 | 2025.7.18 |
12 | 儿童服务站建设项目(市未保基金) | 300000 | 2025.7.18 |
13 | 关爱残疾儿童公益项目“爱心工程”(万景融汇慈善关爱基金) | 300000 | 2025.7.25 |
14 | 关爱困境学生(万景融汇慈善关爱基金) | 298000 | 2025.7.30 |
15 | 困境儿童帮扶2人(定向) | 2500 | 2025.7.30 |
16 | “童梦同行”困境儿童慈善服务项目(2024年善行守护) | 53000 | 2025.8.1 |
17 | 维权项目援助(眉山市知识产权维权援助基金) | 200000 | 2025.8.5 |
18 | 助浴项目50名老人 | 48400 | 2025.8.5 |
19 | “愈见眉好”精康公益活动(万景融汇慈善关爱基金) | 44130.35 | 2025.8.5 |
20 | “栋梁工程”助学(眉山市浙江商会慈善救助基金) | 30000 | 2025.8.8 |
21 | “童伴阳光·逆风成长”项目 | 14310.05 | 2025.8.22 |
22 | 困难家庭家电换新11户(文林社区微基金) | 2760 | 2025.8.29 |
23 | 困难家庭配备助便器2户(文林社区微基金) | 370 | 2025.8.29 |
24 | 党员故事回顾公益项目(文林社区微基金) | 4922 | 2025.8.29 |
25 | 市儿童福利院学业帮扶项目(定向) | 29600 | 2025.8.29 |
26 | 扶老助医(定向) | 53406.93 | 2025.8.29 |
27 | 美姑县新桥镇子威小学校维修改造等(亨达慈善关爱基金) | 200000 | 2025.9.3 |
28 | 关爱残疾儿童(眉山市浙江商会慈善救助基金) | 30000 | 2025.9.5 |
29 | 劳动节社区公益活动(文林社区微基金) | 19194 | 2025.9.5 |
30 | 资助孤儿(定向) | 10000 | 2025.9.5 |
31 | 资助事实无人抚养儿童(定向) | 3600 | 2025.9.5 |
32 | 2025年度慈善·福彩帮困助学活动 | 300000 | 2025.9.5 |
33 | 用于助学7人(民政微光伴梦行) | 23000 | 2025.9.11 |
34 | 困难家庭帮扶(万景融汇慈善关爱基金) | 5000 | 2025.9.22 |
35 | 美姑县典补乡小学校维修改造等(定向) | 150000 | 2025.9.30 |
36 | “爱心小书包”项目 | 12289.15 | 2025.9.30 |
37 | “慈心仁行·仁育英才”助学项目 | 19471.07 | 2025.9.30 |
38 | 慈善助学(2024年善行守护) | 87142 | 2025.9.30 |
39 | 志愿服务(万景融汇慈善关爱基金) | 50000 | 2025.9.30 |
40 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习27人 (岱英慈善救助基金) | 28600 | 2025.9.30 |
合计 | 2555265.55 |
眉山市慈善总会
2025年10月16日