扫一扫关注微信公众号
2026-05-14 11:31
来源:本站
眉山市慈善总会
关于2026年一季度捐赠资金收入使用情况的公示
2026年1月至3月底,眉山市慈善总会共接收到社会捐赠款物67.35万元,开展慈善活动支出164.33万元。现将收支情况公示:
一、资金接收情况
序号 | 基金/项目/捐赠方 | 金额(元) | 捐赠时间 |
1 | 綦珊珊 | 500 | 2026.1.3 |
2 | 四川通用电梯有限公司 | 2000 | 2026.1.4 |
3 | 眉山市亿丰机电设备安装有限公司 | 5000 | 2026.1.4 |
4 | 四川洪阳中飞文化传播 | 500 | 2026.1.5 |
5 | 李菊星 | 300 | 2026.1.10 |
6 | 爱心企业 | 36346.5 | 2026.1.16 |
7 | 四川环悦乾多多餐饮管理有限公司 | 1000 | 2026.1.21 |
8 | 四川省慈善联合总会(蜀善有你·情暖万家) | 100000 | 2026.1.23 |
9 | 新华文轩出版传媒股份有限公司眉山市分公司 | 50000 | 2026.1.28 |
10 | 綦珊珊 | 500 | 2026.1.28 |
11 | 爱心企业 | 20000 | 2026.1.28 |
12 | 中工正方工程管理集团有限公司 | 10000 | 2026.1.29 |
13 | 亨达慈善关爱基金 | 238800 | 2026.1.30 |
14 | 四川冠承华建建筑工程有限责任公司 | 5000 | 2026.2.4 |
15 | 四川省莲花福寿殡葬服务有限公司 | 141720 | 2026.2.6 |
16 | 李菊星 | 300 | 2026.2.5 |
17 | 四川省慈善联合总会(川慈青云·助学计划) | 36000 | 2026.2.6 |
18 | 中科经纬工程技术有限公司 | 10000 | 2026.2.11 |
19 | 李菊星 | 300 | 2026.3.10 |
20 | 爱心人士 | 1500 | 2026.3.30 |
21 | 四川天府江东科技有限公司 | 5000 | 2026.3.30 |
22 | 网络捐赠 | 8797.89 | 2026.1-3 |
合计 | 673564.39 |
二、资金支出情况
序号 | 用途 | 金额(元) | 拨付时间 |
1 | 资助孤儿(定向) | 1800 | 2026.1.8 |
2 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习8人 (岱英慈善救助基金) | 8400 | 2026.1.8 |
3 | 困难帮扶(眉山市浙江商会慈善救助基金) | 5000 | 2026.1.20 |
4 | 困难帮扶(青龙街道社区慈善微基金) | 5000 | 2026.1.20 |
5 | 湖北黄梅戏剧事业发展(万景融汇慈善关爱基金) | 300000 | 2026.1.20 |
6 | 眉山市彭山区职业高级中学(定向) | 99000 | 2026.1.23 |
7 | 扶老助医(定向) | 36346.5 | 2026.1.23 |
8 | 情暖冬日公益行活动东坡区万胜镇32户困难家庭(万景融汇慈善关爱基金基金) | 49008 | 2026.2.2 |
9 | 眉山市儿童福利院(定向) | 20000 | 2026.2.2 |
10 | 校园安全隐患整改、维修(定向) | 50000 | 2026.2.2 |
11 | 眉山市东坡生态环境局(定向) | 20000 | 2026.2.2 |
12 | “浴见眉好”老人助浴项目 | 46450 | 2026.2.2 |
13 | 开展“蜀善有你·情暖万家” 活动慰问困难户200户 | 100000 | 2026.2.3 |
14 | 万胜镇开展新春活动(万景融汇慈善关爱基金) | 50000 | 2026.2.5 |
15 | 医疗保险、助老441人(亨达慈善关爱基金) | 238800 | 2026.2.5 |
16 | 情暖冬日公益行活动青神县困境儿童家庭60户 (万景融汇慈善关爱基金基金) | 75397 | 2026.2.5 |
17 | “川慈青云·助学计划”资助学生12人 | 36000 | 2026.2.12 |
18 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习24人 (岱英慈善救助基金) | 34550 | 2026.2.12 |
19 | 资助孤儿(定向) | 1800 | 2026.2.12 |
20 | 眉山市彭山区股份经济合作联合(定向) | 141720 | 2026.3.2 |
21 | 情暖冬日公益行活动东坡区困难家庭12户 (万景融汇慈善关爱基金基金) | 19418 | 2026.3.4 |
22 | 资助孤儿(定向) | 1800 | 2026.3.4 |
23 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习10人 (岱英慈善救助基金) | 10500 | 2026.3.4 |
24 | 眉山市东坡区特殊学校(万景融汇慈善关爱基金基金) | 3000 | 2026.3.20 |
25 | “银龄乐享”慈善元宵宴活动开展 | 16596.5 | 2026.3.20 |
26 | 资助困难学生(万景融汇慈善关爱基金基金) | 24400 | 2026.3.20 |
27 | 情暖冬日公益行活动云南昭通市困难学生、困难家庭487人 (万景融汇慈善关爱基金基金) | 104622 | 2026.3.20 |
28 | 市儿童福利院学业帮扶项目(定向) | 37000 | 2026.3.20 |
29 | 资助困难学生(万景融汇慈善关爱基金基金) | 13370 | 2026.3.20 |
30 | 情暖冬日公益行活动东坡区困难家庭40户 (万景融汇慈善关爱基金基金) | 58389 | 2026.3.23 |
31 | 用于孤儿、事实无人抚养儿童生活、学习32人 (岱英慈善救助基金) | 35000 | 2026.3.24 |
合计 | 1643367 |
眉山市慈善总会
2026年5月11日